Spielplan der Kreisoberliga Hanau Saison 2017-2018
Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | ||
06.08.2017 | 13:00 | SGB II | - | VfB Großauheim | 0 : 1 |
11.08.2017 | 18.30 | Germ. Niederrodenbach | - | SGB II | 4 : 0 |
16.08.2017 | 19:00 | SGB II | - | RSV Hilalspor Hanau | 0 : 2 |
27.08.2017 | 15:00 | FC Eintracht Oberissigheim | - | SGB II | 4 : 0 |
03.09.2017 | 15.00 | Safakspor Hanau | - | SGB II | 2 : 0 |
10.09.2017 | 13:00 | SGB II | - | Spvgg. Hüttengesäß | 0 : 3 |
17.09.2017 | 15:00 | ET SP Windecken | - | SGB II | 5 : 0 |
23.09.2017 | 14:00 | SGB II | - | FC Germ. Dörnigheim | 0 : 3 |
01.10.2017 | 15:00 | Spvgg. Langenselbold 1910 | - | SGB II | 7 : 0 |
03.10.2017 | 13.00 | SGB II | - | Kewa Wachenbuchen | 0 : 13 |
08.10.2017 | 13:00 | SGB II | - | Eintr. Oberrodenbach | 2 : 6 |
15.10.2017 | 15:00 | TSV 1860 Hanau | - | SGB II | 2 : 0 |
20.10.2017 | 19:30 | SGB II | - | TSV 03 Niederissigheim | 5 : 0 |
29.10.2017 | 15:00 | VfR Kesselstadt | - | SGB II | 6 : 1 |
31.10.2017 | spiefrei | ||||
05.11.2017 | 12:30 | SGB II | - | Spvgg. Roßdorf | 1 : 2 |
Rückrunde | |||||
12.11.2017 | 14:30 | SV Kilianstädten | - | SGB II | 8 : 1 |
19.11.2017 | 14:45 | VfB Großauheim | - | SGB II | abgesagt |
26.11.2917 | 13:00 | SGB II | - | Germ. Niederrodenbach | 0 :8 |
02.12.2017 | 15:00 | KEWA Wachenbuchen | - | SGB II | verlegt |
10.12.2017 | spielfrei | ||||
Winterpause bis 25.02.2018 | |||||
25.02.2018 | 14:30 | RSV Hilalspor Hanau | - | SGB II | 25.04.2018 |
04.03.2018 | 13:00 | SGB II | - | FC Eintracht Oberissigheim | 31.03.2018 |
11.03.2018 | 13:00 | SGB II | - | Safakspor Hanau | 1 : 3 |
18.03.2018 | 15:00 | Spvgg. Hüttengesäß | - | SGB II | abgesetzt |
25.03.2018 | 13:00 | SGB II | - | ET SF Windecken | 1 : 3 |
31.03.2018 | 16:00 | SGB II | - | FC Eintracht Oberissigheim | 2 : 1 |
02.04.2018 | 15:00 | KEWA Wachenbuchen | - | SGB II | 3 : 0 |
08.04.2018 | 15:00 | FC Germania Dörnigheim | - | SGB II | 3 : 2 |
15.04.2018 | 13:00 | SGB II | - | Spvgg. Langenselbold | 0 : 1 |
22.04.2018 | 15:00 | Eintracht Oberrodenbach | - | SGB II | |
25.04.2018 | 19:00 | Hilalspor Hanau | - | SGB II | |
29.04.2018 | 13:00 | SGB II | - | TSV 1860 Hanau | |
01.05.2018 | 16:00 | Spvgg. Hüttengesäß | - | SGB II | |
06.05.2018 | 15:00 | TSV 03 Niederissigheim | - | SGB II | |
13.05.2018 | 13:00 | SGB II | - | VfR Kesselstadt | |
20.05.2018 | 15:00 | Spvgg. Roßdorf | - | SGB II | |
27.05.2018 | 13:00 | SGB II | - | SV Kilianstädten |
interne Torschützenliste
Biemüller | 1 |
Bugra | 1 |
Bulih | 2 |
Civale | 1 |
Dogukan | 1 |
Dzafic | 1 |
El Fakiri | 1 |
Eryilmaz | 1 |
Markhof | 1 |
Marra | 1 |
Berz | 1 |
Mönninger | 2 |
Ünal | 1 |
Valentin, Sven | 1 |