Mannschaftssport Herren
Abschlusstabellen der Saison 2023/2023
Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. TG 1953 Langenselbold III | 24 | 22 | 0 | 2 | 207:53 | 44:4 | |
2. TSV Ostheim 1908 | 24 | 19 | 2 | 3 | 196:93 | 40:8 | |
3. SG Bruchköbel 1868 | 24 | 14 | 3 | 7 | 187:134 | 31:17 | |
4. TTG 1972 Horbach | 24 | 12 | 4 | 8 | 161:157 | 28:20 | |
5. TV 1894 Okarben | 24 | 10 | 4 | 10 | 160:157 | 24:24 | |
6. TTC 98 Hain-Gründau | 24 | 10 | 3 | 11 | 155:151 | 23:25 | |
7. SV Fun-Ball Dortelweil | 24 | 8 | 7 | 9 | 162:170 | 23:25 | |
8. TTV Gründau 1953 | 24 | 9 | 5 | 10 | 154:173 | 23:25 | |
9. TSG Erlensee 1874 | 24 | 10 | 2 | 12 | 145:176 | 22:26 | |
10. TTC Assenheim 1951 | 24 | 8 | 3 | 13 | 145:172 | 19:29 | |
11. SG Rodheim | 24 | 7 | 5 | 12 | 139:177 | 19:29 | |
12. TTV 1960 Selters | 24 | 3 | 4 | 17 | 113:200 | 10:38 | |
13. TSV Butzbach | 24 | 3 | 0 | 21 | 95:206 | 6:42 |
Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. TTC Gelnhausen | 20 | 17 | 1 | 2 | 171:83 | 35:5 | |
2. TTC Salmünster 1950 III | 20 | 16 | 1 | 3 | 164:92 | 33:7 | |
3. TTG Topspin Hanau | 20 | 11 | 2 | 7 | 136:131 | 24:16 | |
4. SG Bruchköbel 1868 II | 20 | 8 | 5 | 7 | 136:143 | 21:19 | |
5. TV 1868 e.V. Bad Orb III | 20 | 8 | 3 | 9 | 134:133 | 19:21 | |
6. TTV Brachttal | 20 | 8 | 2 | 10 | 130:134 | 18:22 | |
7. TV 1969 Roßdorf | 20 | 6 | 4 | 10 | 130:143 | 16:24 | |
8. TTC 1962 Lieblos II | 20 | 6 | 3 | 11 | 125:148 | 15:25 | |
9. TC Ulmbach 1982 | 20 | 6 | 3 | 11 | 121:147 | 15:25 | |
10. TTV Gründau 1953 III | 20 | 5 | 5 | 10 | 130:159 | 15:25 | |
11. TV 1890 Meerholz | 20 | 3 | 3 | 14 | 104:168 | 9:31 |
Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Nidderauer TTC | 22 | 18 | 2 | 2 | 191:77 | 38:6 | |
2. TV Windecken | 22 | 18 | 0 | 4 | 178:84 | 36:8 | |
3. TG Dörnigheim 1882 | 22 | 17 | 2 | 3 | 184:98 | 36:8 | |
4. TTG 1972 Horbach II | 22 | 16 | 1 | 5 | 173:101 | 33:11 | |
5. TTA Hesseldorf | 22 | 11 | 4 | 7 | 146:140 | 26:18 | |
6. TTC Neuberg | 22 | 9 | 4 | 9 | 146:147 | 22:22 | |
7. TTC Salmünster 1950 IV | 22 | 9 | 3 | 10 | 130:148 | 21:23 | |
8. SG Bruchköbel 1868 III | 22 | 6 | 5 | 11 | 133:170 | 17:27 | |
9. TTC Schöneck II | 22 | 6 | 3 | 13 | 122:167 | 15:29 | |
10. TV 1887 Oberrodenbach | 22 | 5 | 4 | 13 | 132:161 | 14:30 | |
11. TV Vorw. Marköbel 1894 | 22 | 2 | 0 | 20 | 83:190 | 4:40 | |
12. SV 1975 Mittelbuchen | 22 | 1 | 0 | 21 | 57:192 | 2:42 |
Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. TTG 1972 Horbach IV | 20 | 14 | 3 | 3 | 163:95 | 31:9 | |
2. TV 1890 Meerholz II | 20 | 13 | 1 | 6 | 152:101 | 27:13 | |
3. TC Ulmbach 1982 II | 20 | 11 | 3 | 6 | 146:118 | 25:15 | |
4. SG Bruchköbel 1868 IV | 20 | 12 | 1 | 7 | 146:123 | 25:15 | |
5. TSV 07 Höchst II | 20 | 11 | 1 | 8 | 135:121 | 23:17 | |
6. TG 1953 Langenselbold VIII | 20 | 11 | 0 | 9 | 140:124 | 22:18 | |
7. TV 1892 Hailer | 20 | 10 | 2 | 8 | 128:121 | 22:18 | |
8. TSC Freigericht IV | 20 | 8 | 3 | 9 | 129:134 | 19:21 | |
9. TTC Salmünster 1950 VI | 20 | 5 | 3 | 12 | 109:155 | 13:27 | |
10. TG Mittel-Gründau II | 20 | 4 | 4 | 12 | 107:153 | 12:28 | |
11. TTC Bernbach II | 20 | 0 | 1 | 19 | 69:179 | 1:39 |
Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. TTC 1962 Lieblos III | 20 | 15 | 3 | 2 | 170:76 | 33:7 | |
2. TV Windecken III | 20 | 15 | 1 | 4 | 155:92 | 31:9 | |
3. TFC 1884 Steinheim II | 20 | 14 | 2 | 4 | 163:96 | 30:10 | |
4. Nidderauer TTC III | 20 | 13 | 2 | 5 | 149:111 | 28:12 | |
5. TTC Neuberg II | 20 | 9 | 2 | 9 | 137:122 | 20:20 | |
6. PSV Hanau | 20 | 9 | 2 | 9 | 131:134 | 20:20 | |
7. TTG Topspin Hanau III | 20 | 9 | 2 | 9 | 123:141 | 20:20 | |
8. TSV 03 Niederissigheim II | 20 | 8 | 1 | 11 | 123:149 | 17:23 | |
9. TV 1884 Großkrotzenburg | 20 | 3 | 4 | 13 | 109:155 | 10:30 | |
10. SG Bruchköbel 1868 V | 20 | 3 | 1 | 16 | 86:158 | 7:33 | |
11. TV 1969 Roßdorf III | 20 | 2 | 0 | 18 | 56:168 | 4:36 |
Aktuelle Mannschaftsberichte

Tscha und einfache Fehler
Die Teams der SG Bruchköbel starteten in die zweite Spieltagswoche
3. Oktober 2020

Furioser Saisonauftakt für Bruchköbels Tischtennisteams
Das vertraute Quietschen der Sportschuhe und Klackern der kleinen, weißen
21. September 2020

Corona-Krise beendet Tischtennis-Saison – SG Bruchköbel zieht Bilanz
Die Corona-Krise hat aktuell auch den Tischtennissport fest im Griff.
12. April 2020

Herren 1 mit Lebenszeichen im Abstiegskampf
Die Mannschaften der SG Bruchköbel Tischtennis lassen wöchentlich mit Platzierungen
29. Februar 2020

Herren V erkämpft sich Remis
In der Begegnung der „Fünften“ Bruchköbler Tischtennisheren gegen den Nidderauer
20. November 2019

Herren 1 rutscht in Abstiegszone
Der erhoffte Befreiungsschlag blieb aus. Nach einer 7:9 Niederlage in
19. November 2019