Trainingszeiten
| Wochentag | Uhrzeit | Sporthalle | Trainingsgruppe |
|---|---|---|---|
| Montag: | |||
| 14.00 – 16.00 | TT-Halle Bruchköbel | Senioren & Hobbygruppe | |
| 16.30 – 18.00 | TT-Halle Bruchköbel | StarTTer-Gruppe (Anfänger) | |
| 18.00 – 20.00 | TT-Halle Bruchköbel | Systemtraining Damen & Herren | |
| 20.00 – 22.00 | TT-Halle Bruchköbel | Offenes Damen-, & Herrentraining + Hobbyspieler | |
| Dienstag: | |||
| 15.30 – 17.00 | TT-Halle Bruchköbel | Just for Girls-Training | |
| 17.30 – 19.30 | TT-Halle Bruchköbel | Systemtraining U13 – U19 | |
| 19.30 – 21.00 | TT-Halle Bruchköbel | Systemtraining Damen + Hobbygruppe Damen | |
| Mittwoch: | |||
| 16.30 – 18.00 | TT-Halle Bruchköbel | StarTTer Gruppe (Anfänger) | |
| 18.00 – 19.30 | TT-Halle Bruchköbel | Leistungstraining Nachwuchs | |
| Donnerstag: | |||
| 18.00 – 20.00 | TT-Halle Bruchköbel | Systemtraining U13 – U19 | |
| 20.00 – 22.00 | TT-Halle Bruchköbel | Offenes Damen-, & Herrentraining + Hobbyspieler | |
| Freitag: | |||
| 14.00 – 16.00 | TT-Halle Bruchköbel | Senioren & Hobbygruppe | |
| 17.30 – 19.30 | TT-Halle Bruchköbel | Just for Girls-Training | |
| Samstag: | |||
| 10.00 – 22.00 | TT-Halle Bruchköbel | Punktspielbetrieb | |
| Sonntag: | |||
| 10.00 – 19.00 | TT-Halle Bruchköbel | Punktspielbetrieb |
Unsere Ansprechpartner
| Jugendtraining | Damen | Herren |
|---|---|---|
| Michelle Schmidt michelle.schmidt@sg-bruchkoebel.de | Maike Nicolaus maike.nicolaus@sg-bruchkoebel.de | Christian Buschmann christian.buschmann@sg-bruchkoebel.de |
Weiterführende Informationen:
