Mannschaftssport Herren
Tabellenstände vom 07.01.2023
Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. TG 1953 Langenselbold III | 18 | 17 | 0 | 1 | 157:35 | 34:2 | |
2. TSV Ostheim 1908 | 17 | 14 | 1 | 2 | 138:63 | 29:5 | |
3. SG Bruchköbel 1868 | 17 | 10 | 2 | 5 | 131:91 | 22:12 | |
4. TTV Gründau 1953 | 18 | 8 | 3 | 7 | 120:123 | 19:17 | |
5. TTC 98 Hain-Gründau | 16 | 8 | 2 | 6 | 111:95 | 18:14 | |
6. TTG 1972 Horbach | 16 | 8 | 1 | 7 | 96:109 | 17:15 | |
7. TV 1894 Okarben | 16 | 6 | 3 | 7 | 104:101 | 15:17 | |
8. TSG Erlensee 1874 | 16 | 7 | 1 | 8 | 95:119 | 15:17 | |
9. SV Fun-Ball Dortelweil | 15 | 5 | 3 | 7 | 99:110 | 13:17 | |
10. SG Rodheim | 17 | 6 | 1 | 10 | 91:123 | 13:21 | |
11. TTC Assenheim 1951 | 16 | 5 | 2 | 9 | 92:114 | 12:20 | |
12. TTV 1960 Selters | 18 | 2 | 1 | 15 | 71:154 | 5:31 | |
13. TSV Butzbach | 16 | 2 | 0 | 14 | 69:137 | 4:28 |
Aufsteiger | 1. TTC Gelnhausen | 15 | 12 | 1 | 2 | 126:62 | 25:5 |
2. TTC Salmünster 1950 III | 16 | 12 | 1 | 3 | 128:80 | 25:7 | |
3. TV 1868 e.V. Bad Orb III | 14 | 7 | 2 | 5 | 101:89 | 16:12 | |
4. TTG Topspin Hanau | 14 | 7 | 2 | 5 | 99:94 | 16:12 | |
5. SG Bruchköbel 1868 II | 14 | 6 | 3 | 5 | 92:101 | 15:13 | |
6. TTV Gründau 1953 III | 13 | 5 | 4 | 4 | 99:97 | 14:12 | |
7. TTC 1962 Lieblos II | 14 | 5 | 2 | 7 | 89:100 | 12:16 | |
8. TTV Brachttal | 14 | 5 | 1 | 8 | 85:95 | 11:17 | |
9. TV 1890 Meerholz | 13 | 3 | 1 | 9 | 69:107 | 7:19 | |
10. TV 1969 Roßdorf | 14 | 3 | 1 | 10 | 79:108 | 7:21 | |
11. TC Ulmbach 1982 | 13 | 3 | 0 | 10 | 68:102 | 6:20 |
1. Nidderauer TTC | 16 | 13 | 1 | 2 | 138:54 | 27:5 | |
2. TG Dörnigheim 1882 | 16 | 13 | 1 | 2 | 133:72 | 27:5 | |
3. TV Windecken | 16 | 13 | 0 | 3 | 132:66 | 26:6 | |
4. TTG 1972 Horbach II | 15 | 10 | 1 | 4 | 118:66 | 21:9 | |
5. TTA Hesseldorf | 15 | 8 | 3 | 4 | 107:98 | 19:11 | |
6. TTC Salmünster 1950 IV | 16 | 7 | 1 | 8 | 92:105 | 15:17 | |
7. SG Bruchköbel 1868 III | 16 | 6 | 3 | 7 | 101:118 | 15:17 | |
8. TTC Neuberg | 15 | 5 | 3 | 7 | 93:110 | 13:17 | |
9. TTC Schöneck II | 15 | 4 | 2 | 9 | 83:111 | 10:20 | |
10. TV 1887 Oberrodenbach | 15 | 2 | 3 | 10 | 81:114 | 7:23 | |
11. TV Vorw. Marköbel 1894 | 14 | 2 | 0 | 12 | 62:118 | 4:24 | |
12. SV 1975 Mittelbuchen | 15 | 0 | 0 | 15 | 27:135 | 0:30 |
Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. TV 1890 Meerholz II | 14 | 10 | 0 | 4 | 107:71 | 20:8 | |
2. TG 1953 Langenselbold VIII | 14 | 9 | 0 | 5 | 104:81 | 18:10 | |
3. TTG 1972 Horbach IV | 13 | 7 | 3 | 3 | 100:71 | 17:9 | |
4. TC Ulmbach 1982 II | 13 | 7 | 2 | 4 | 93:72 | 16:10 | |
5. TSC Freigericht IV | 13 | 7 | 2 | 4 | 98:79 | 16:10 | |
6. TV 1892 Hailer | 14 | 7 | 2 | 5 | 93:86 | 16:12 | |
7. SG Bruchköbel 1868 IV | 13 | 7 | 0 | 6 | 87:80 | 14:12 | |
8. TSV 07 Höchst II | 13 | 7 | 0 | 6 | 83:80 | 14:12 | |
9. TTC Salmünster 1950 VI | 14 | 4 | 2 | 8 | 79:108 | 10:18 | |
10. TG Mittel-Gründau II | 14 | 2 | 3 | 9 | 73:112 | 7:21 | |
11. TTC Bernbach II | 13 | 0 | 0 | 13 | 40:117 | 0:26 |
Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. TTC 1962 Lieblos III | 14 | 11 | 2 | 1 | 121:48 | 24:4 | |
2. TFC 1884 Steinheim II | 14 | 10 | 1 | 3 | 112:67 | 21:7 | |
3. TV Windecken III | 12 | 9 | 1 | 2 | 93:57 | 19:5 | |
4. Nidderauer TTC III | 13 | 8 | 2 | 3 | 95:71 | 18:8 | |
5. TTG Topspin Hanau III | 15 | 8 | 2 | 5 | 97:103 | 18:12 | |
6. TTC Neuberg II | 14 | 8 | 0 | 6 | 99:75 | 16:12 | |
7. PSV Hanau | 13 | 5 | 2 | 6 | 79:84 | 12:14 | |
8. TSV 03 Niederissigheim II | 14 | 4 | 1 | 9 | 77:109 | 9:19 | |
9. TV 1884 Großkrotzenburg | 16 | 2 | 4 | 10 | 88:128 | 8:24 | |
10. SG Bruchköbel 1868 V | 14 | 3 | 1 | 10 | 69:104 | 7:21 | |
11. TV 1969 Roßdorf III | 15 | 1 | 0 | 14 | 42:126 | 2:28 |
Aktuelle Mannschaftsberichte

Bezirkspokal: Erste Herren steht im Halbfinale
Während der SGB Nachwuchs gleich mit fünf Teams den anstehenden
30. November 2022

Bruchköbels Tischtennisteams mit Licht und Schatten
„Durchwachsene Woche triffts.“ kommentierte die sportliche Leitung der SGB Tischtennisabteilung
23. November 2022

In der Breite gut aufgestellt
Tischtennis in der SG Bruchköbel ist mehr als nur erfolgreiche
30. Oktober 2022

SGB II trotzt Tabellenführer ein Remis ab
Die Rollen in der Tischtennis Bezirksklasse zwischen der SG Bruchköbel
16. Oktober 2022

SGB Tischtennisteams starten souverän in die Saison
Beitragbild: Die erste Herrenmannschaft startet mit zwei Siegen in die
3. Oktober 2022

Herren 1 auf Kurs
Bruchköbels Tischtennisteams nutzen die Herbstferien, um die bisher verschobenen Spieltage
20. Oktober 2020