Mannschaftssport Nachwuchs
Abschlusstabellen der Saison 2023/2023
Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SG Bruchköbel 1868 (J15) | 18 | 16 | 0 | 2 | 103:44 | 32:4 | |
2. SV Uttrichshausen | 18 | 11 | 3 | 4 | 93:59 | 25:11 | |
3. TTC 1962 Lieblos | 18 | 11 | 3 | 4 | 95:65 | 25:11 | |
4. TV 1868 e.V. Bad Orb (J15) | 18 | 11 | 1 | 6 | 89:64 | 23:13 | |
5. TSG Erlensee 1874 (J15) | 18 | 9 | 4 | 5 | 85:69 | 22:14 | |
6. TTC 1963 Günthers | 18 | 8 | 2 | 8 | 77:78 | 18:18 | |
7. TV 1920 Eichelsdorf | 18 | 7 | 3 | 8 | 71:73 | 17:19 | |
8. TV 1920 Eichelsdorf (J15) | 18 | 3 | 2 | 13 | 50:92 | 8:28 | |
9. TTC Assenheim 1951 (J15) | 18 | 4 | 0 | 14 | 44:95 | 8:28 | |
10. TSF Heuchelheim 1888 | 18 | 1 | 0 | 17 | 34:102 | 2:34 |
Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. TTG Topspin Hanau | 12 | 10 | 1 | 1 | 86:34 | 21:3 | |
2. TV 1969 Roßdorf II | 12 | 8 | 1 | 3 | 86:34 | 17:7 | |
3. SG Bruchköbel 1868 | 12 | 8 | 1 | 3 | 77:43 | 17:7 | |
4. TTC Schöneck | 12 | 7 | 2 | 3 | 69:51 | 16:8 | |
5. TV Kesselstadt 1860 | 12 | 3 | 0 | 9 | 42:78 | 6:18 | |
6. TV 1884 Großkrotzenburg | 12 | 2 | 1 | 9 | 43:77 | 5:19 | |
7. TG Dörnigheim 1882 | 12 | 0 | 2 | 10 | 17:103 | 2:22 |
Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. TTG Topspin Hanau | 10 | 10 | 0 | 0 | 77:23 | 20:0 | |
2. SG Bruchköbel 1868 | 10 | 5 | 1 | 4 | 65:35 | 11:9 | |
3. TTC 1962 Lieblos III | 10 | 5 | 1 | 4 | 52:48 | 11:9 | |
4. TV 1906 Wächtersbach | 10 | 4 | 0 | 6 | 40:60 | 8:12 | |
5. TTC Bernbach | 10 | 3 | 1 | 6 | 43:57 | 7:13 | |
6. TV Vorw. Marköbel 1894 | 10 | 1 | 1 | 8 | 23:77 | 3:17 |
Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SG Bruchköbel 1868 II | 10 | 8 | 1 | 1 | 75:25 | 17:3 | |
2. TV 1969 Roßdorf (M15) | 10 | 8 | 0 | 2 | 71:29 | 16:4 | |
3. TG 1953 Langenselbold II | 10 | 7 | 1 | 2 | 62:38 | 15:5 | |
4. TFC 1884 Steinheim | 10 | 4 | 0 | 6 | 49:51 | 8:12 | |
5. SV 1975 Mittelbuchen | 10 | 1 | 0 | 9 | 24:76 | 2:18 | |
6. Turnerschaft 1860 Großauheim | 10 | 1 | 0 | 9 | 19:81 | 2:18 |
Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. TTC Salmünster 1950 | 10 | 9 | 1 | 0 | 78:22 | 19:1 | |
2. SG Bruchköbel 1868 II | 10 | 8 | 1 | 1 | 76:24 | 17:3 | |
3. TG 1953 Langenselbold II | 10 | 5 | 0 | 5 | 47:53 | 10:10 | |
4. TTC Bernbach | 10 | 3 | 0 | 7 | 34:66 | 6:14 | |
5. TFC 1884 Steinheim | 10 | 2 | 0 | 8 | 33:67 | 4:16 | |
6. TSV 1872 Klein-Auheim | 10 | 2 | 0 | 8 | 32:68 | 4:16 |
Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SG Bruchköbel 1868 III | 10 | 10 | 0 | 0 | 87:13 | 20:0 | |
2. TV 1884 Großkrotzenburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 60:40 | 12:8 | |
3. TG Dörnigheim 1882 | 10 | 5 | 2 | 3 | 56:44 | 12:8 | |
4. TTC Schöneck | 10 | 3 | 1 | 6 | 38:62 | 7:13 | |
5. Nidderauer TTC | 10 | 3 | 0 | 7 | 31:69 | 6:14 | |
6. TV Windecken | 10 | 1 | 1 | 8 | 28:72 | 3:17 |
Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SG Bruchköbel 1868 III | 10 | 8 | 1 | 1 | 70:30 | 17:3 | |
2. TV Lützelhausen 1913 | 10 | 7 | 2 | 1 | 60:40 | 16:4 | |
3. TTC Salmünster 1950 II | 10 | 5 | 2 | 3 | 59:41 | 12:8 | |
4. TV 1884 Großkrotzenburg | 10 | 3 | 2 | 5 | 54:46 | 8:12 | |
5. TV 1890 Meerholz | 10 | 1 | 3 | 6 | 34:66 | 5:15 | |
6. TTC Lanzingen 1958 | 10 | 0 | 2 | 8 | 23:77 | 2:18 |
Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SG Bruchköbel 1868 | 8 | 8 | 0 | 0 | 64:16 | 16:0 | |
2. TTC 1962 Lieblos | 8 | 5 | 0 | 3 | 51:29 | 10:6 | |
3. TTG 1972 Horbach | 8 | 5 | 0 | 3 | 50:30 | 10:6 | |
4. TTC Salmünster 1950 II | 8 | 2 | 0 | 6 | 30:50 | 4:12 | |
5. TG Mittel-Gründau | 8 | 0 | 0 | 8 | 5:75 | 0:16 |
Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SG Bruchköbel 1868 | 12 | 10 | 1 | 1 | 93:27 | 21:3 | |
2. TTC Salmünster 1950 | 12 | 8 | 3 | 1 | 89:31 | 19:5 | |
3. Turnerschaft 1860 Großauheim | 12 | 7 | 2 | 3 | 73:47 | 16:8 | |
4. TTC 1962 Lieblos | 12 | 4 | 5 | 3 | 67:53 | 13:11 | |
5. TV 1969 Roßdorf | 12 | 2 | 3 | 7 | 44:76 | 7:17 | |
6. TTG 1972 Horbach | 12 | 3 | 1 | 8 | 41:79 | 7:17 | |
7. TV 1868 e.V. Bad Orb | 12 | 0 | 1 | 11 | 13:107 | 1:23 |
Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. TV 1969 Roßdorf | 8 | 7 | 0 | 1 | 64:16 | 14:2 | |
2. Turnerschaft 1860 Großauheim | 8 | 7 | 0 | 1 | 62:18 | 14:2 | |
3. SG Bruchköbel 1868 II | 8 | 2 | 1 | 5 | 31:49 | 5:11 | |
4. Nidderauer TTC | 8 | 2 | 1 | 5 | 25:55 | 5:11 | |
5. SC Ronneburg 1997 | 8 | 1 | 0 | 7 | 18:62 | 2:14 |
Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. TV Lützelhausen 1913 | 12 | 11 | 1 | 0 | 94:26 | 23:1 | |
2. TTC Salmünster 1950 II | 12 | 9 | 1 | 2 | 73:47 | 19:5 | |
3. SG Bruchköbel 1868 II | 12 | 6 | 1 | 5 | 71:49 | 13:11 | |
4. TG Mittel-Gründau | 12 | 5 | 3 | 4 | 56:64 | 13:11 | |
5. TTC 98 Hain-Gründau | 12 | 4 | 1 | 7 | 48:72 | 9:15 | |
6. Nidderauer TTC | 12 | 3 | 1 | 8 | 51:69 | 7:17 | |
7. SC Ronneburg 1997 | 12 | 0 | 0 | 12 | 27:93 | 0:24 |
Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SG Bruchköbel 1868 | 12 | 12 | 0 | 0 | 112:8 | 24:0 | |
2. SG Bruchköbel 1868 II | 12 | 9 | 0 | 3 | 89:31 | 18:6 | |
3. TTV Gründau 1953 | 12 | 7 | 0 | 5 | 70:50 | 14:10 | |
4. TTG Biebergemünd 1956 | 12 | 6 | 0 | 6 | 62:58 | 12:12 | |
5. TV 1890 Meerholz | 12 | 4 | 1 | 7 | 48:72 | 9:15 | |
6. TSG Erlensee 1874 | 12 | 3 | 1 | 8 | 37:83 | 7:17 | |
7. TTC Lanzingen 1958 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2:118 | 0:24 |
Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SG Bruchköbel 1868 | 12 | 10 | 1 | 1 | 95:25 | 21:3 | |
2. TTV Gründau 1953 | 12 | 9 | 0 | 3 | 88:32 | 18:6 | |
3. SG Bruchköbel 1868 II | 12 | 8 | 1 | 3 | 83:37 | 17:7 | |
4. TSG Erlensee 1874 | 12 | 5 | 0 | 7 | 55:65 | 10:14 | |
5. TV 1890 Meerholz | 12 | 4 | 0 | 8 | 47:73 | 8:16 | |
6. TTG Biebergemünd 1956 | 12 | 4 | 0 | 8 | 38:82 | 8:16 | |
7. TTC Lanzingen 1958 | 12 | 1 | 0 | 11 | 14:106 | 2:22 |
Aktuelle Mannschaftsberichte
SG Bruchköbel holt zwei Titel beim Kreispokal Nachwuchs
Am ersten Adventssonntag fand das Finale des Kreispokals des Tischtennisnachwuchs
11. Dezember 2024
Jugend trainiert für Olympia – SGB-Spieler für Landesentscheid qualifiziert
Am 20.11. 2024 fand in Salmünster der Regionalentscheid von Jugend
28. November 2024
Tischtennis-Vereinsmeisterschaften 2024
Nachdem vor zwei Wochen bereits die Vereinsmeisterschaften der Herren, Damen
15. Juli 2024
Tischtennis U13 gewinnen Bezirkspokal ohne Satzverlust
Am 04.02.24 stand für die Jungen 13 der SG Bruchköbel
9. Februar 2024
Hexen und Zauberer jagen dem kleinen weißen Ball hinterher
Ein echtes Highlight hatte sich das Trainerteam der SG Bruchköbel
27. Januar 2024
SGB Tischtennis U19 Teams erreichen sensationell die nächste Pokalrunde
Das gibt’s auch im Tischtennis nicht alle Tage. Im Pokalwettbewerb
25. November 2023