Mannschaftssport Nachwuchs
Tabellenstände vom 11.10.2022
Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SG Bruchköbel 1868 (J15) | 9 | 7 | 0 | 2 | 49:25 | +24 | 14:4 | |
2. TTC 1962 Lieblos | 9 | 7 | 0 | 2 | 49:30 | +19 | 14:4 | |
3. TV 1868 e.V. Bad Orb (J15) | 9 | 6 | 1 | 2 | 48:37 | +11 | 13:5 | |
4. SV Uttrichshausen | 9 | 5 | 1 | 3 | 43:34 | +9 | 11:7 | |
5. TTC 1963 Günthers | 9 | 5 | 0 | 4 | 38:37 | +1 | 10:8 | |
6. TV 1920 Eichelsdorf | 9 | 4 | 1 | 4 | 38:34 | +4 | 9:9 | |
7. TSG Erlensee 1874 (J15) | 9 | 3 | 2 | 4 | 38:42 | -4 | 8:10 | |
8. TTC Assenheim 1951 (J15) | 9 | 3 | 0 | 6 | 26:46 | -20 | 6:12 | |
9. TV 1920 Eichelsdorf (J15) | 9 | 1 | 1 | 7 | 30:47 | -17 | 3:15 | |
10. TSF Heuchelheim 1888 | 9 | 1 | 0 | 8 | 21:48 | -27 | 2:16 |
Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SG Bruchköbel 1868 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34:6 | +28 | 8:0 | |
2. TTG Topspin Hanau | 4 | 4 | 0 | 0 | 31:9 | +22 | 8:0 | |
3. TV 1969 Roßdorf II | 4 | 2 | 0 | 2 | 22:18 | +4 | 4:4 | |
4. TV 1884 Großkrotzenburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 13:27 | -14 | 3:5 | |
5. TV Kesselstadt 1860 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15:25 | -10 | 2:6 | |
6. TG Dörnigheim 1882 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:24 | -18 | 1:5 | |
7. TTC Schöneck | 3 | 0 | 0 | 3 | 9:21 | -12 | 0:6 |
Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. TV 1969 Roßdorf (M15) | 4 | 4 | 0 | 0 | 33:7 | +26 | 8:0 | |
2. TG 1953 Langenselbold II | 4 | 3 | 1 | 0 | 30:10 | +20 | 7:1 | |
3. SG Bruchköbel 1868 II | 3 | 2 | 1 | 0 | 24:6 | +18 | 5:1 | |
4. TFC 1884 Steinheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 15:25 | -10 | 2:6 | |
5. Turnerschaft 1860 Großauheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:32 | -24 | 2:6 | |
6. SV 1975 Mittelbuchen | 5 | 0 | 0 | 5 | 10:40 | -30 | 0:10 |
Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SG Bruchköbel 1868 III | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:7 | +16 | 6:0 | |
2. TV 1884 Großkrotzenburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 21:9 | +12 | 4:2 | |
3. TV Windecken | 4 | 1 | 1 | 2 | 22:18 | +4 | 3:5 | |
4. TTC Schöneck | 4 | 1 | 1 | 2 | 13:27 | -14 | 3:5 | |
5. Nidderauer TTC | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:11 | -2 | 2:2 | |
6. TG Dörnigheim 1882 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:28 | -16 | 2:6 |
Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SG Bruchköbel 1868 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34:6 | +28 | 8:0 | |
2. TTG 1972 Horbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:12 | +6 | 4:2 | |
3. TTC Salmünster 1950 II | 3 | 1 | 0 | 2 | 15:15 | +0 | 2:4 | |
4. TTC 1962 Lieblos | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:18 | -6 | 2:4 | |
5. TG Mittel-Gründau | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:29 | -28 | 0:6 |
Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. TV 1969 Roßdorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 20:10 | +10 | 4:2 | |
2. Turnerschaft 1860 Großauheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:12 | +6 | 4:2 | |
3. SG Bruchköbel 1868 II | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:12 | +6 | 4:2 | |
4. SC Ronneburg 1997 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:16 | -2 | 2:4 | |
5. Nidderauer TTC | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:30 | -20 | 2:6 |
Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SG Bruchköbel 1868 | 6 | 6 | 0 | 0 | 55:5 | +50 | 12:0 | |
2. TTV Gründau 1953 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39:1 | +38 | 8:0 | |
3. SG Bruchköbel 1868 II | 6 | 4 | 0 | 2 | 43:17 | +26 | 8:4 | |
4. TTG Biebergemünd 1956 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25:25 | +0 | 4:6 | |
5. TV 1890 Meerholz | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:33 | -26 | 2:6 | |
6. TSG Erlensee 1874 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:29 | -28 | 0:6 | |
7. TTC Lanzingen 1958 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:60 | -60 | 0:12 |
Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SG Bruchköbel 1868 | 6 | 6 | 0 | 0 | 55:5 | +50 | 12:0 | |
2. TTV Gründau 1953 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39:1 | +38 | 8:0 | |
3. SG Bruchköbel 1868 II | 6 | 4 | 0 | 2 | 43:17 | +26 | 8:4 | |
4. TTG Biebergemünd 1956 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25:25 | +0 | 4:6 | |
5. TV 1890 Meerholz | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:33 | -26 | 2:6 | |
6. TSG Erlensee 1874 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:29 | -28 | 0:6 | |
7. TTC Lanzingen 1958 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:60 | -60 | 0:12 |
Aktuelle Mannschaftsberichte

U15 schnappt sich den Bezirkspokal
Am vergangenen Samstag fanden die Finalspiele des Tischtennis-Bezirkspokals in Herbstein statt.
13. Februar 2023

Hessische Meisterschaften im Tischtennis – SGB Kids belohnen sich
Am dritten Adventswochenende ging es in Heppenheim um den Titel
17. Dezember 2022

U11 gewinnt den Tischtennis-Kreispokal
Bruchköbel setzt sich bei der diesjährigen Kreispokalendrunde gegen den TV
11. Dezember 2022

Bruchköbels Tischtennisteams mit Licht und Schatten
„Durchwachsene Woche triffts.“ kommentierte die sportliche Leitung der SGB Tischtennisabteilung
23. November 2022

SGB Nachwuchs mit fast perfektem Saisonstart
Beitragsbild: Dominik Klamann – Mit seinem Team noch ungeschlagen in
3. Oktober 2022

Tischtennis Kreismeisterschaften: SG Bruchköbel holt sechs Titel
So kann es für Bruchköbels Tischtennisasse gerne weitergehen. Gleich sechs
26. September 2022